產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心JWF檢漏儀300系列JWF泄漏測(cè)試儀
JWF300泄漏測(cè)試儀,采用主機(jī)控制原理,可單機(jī)獨(dú)立工作,也可配合人CALT泄漏測(cè)試軟件和工控PC或HMI,實(shí)現(xiàn)多臺(tái)試漏儀在生產(chǎn)線上的分散式布局和集中控制,方便設(shè)備集成及測(cè)量數(shù)據(jù)的顯示和管理。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESJWF300泄漏測(cè)試儀概覽
基礎(chǔ)特征:?jiǎn)瓮ǖ罍y(cè)試系統(tǒng),相對(duì)壓力/壓差法測(cè)試,質(zhì)量流量法測(cè)試,電子調(diào)壓器,可設(shè)置32組測(cè)試程序;
數(shù)據(jù)通訊:二進(jìn)制I/0控制接口、串行數(shù)據(jù)接口,測(cè)試結(jié)果統(tǒng)計(jì)本地可儲(chǔ)存500組測(cè)試結(jié)果;
操作:簡(jiǎn)單直觀的按鍵式菜單操作,設(shè)備擁有LCD文本顯示,前置USB接口;
JWF300泄漏測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | MPS300 | MPS350 | MFL300 | MFL360 |
測(cè)試方法 | 相對(duì)壓力法 | 差壓法 | 質(zhì)量流量法 | 質(zhì)量流量法 |
測(cè)試壓力范圍 | -0.8 to 6 bar | -0.8 to 20 bar | -0.8 to 7 bar | 0.7 to 7 bar |
泄漏率范圍 | 正負(fù)999.99cm3/min | 正負(fù)999.99cm3/min | 正負(fù)500cm3/min | 15cm3/min.to100L/min. |
泄漏率測(cè)量分辨率 | 0.01cm3/min | 0.01cm3/min | 0.01cm3/min | 0.01cm3/min.to100L/min. |
顯示屏幕 | 4*40 字符 LCD 文本顯示 |
測(cè)量結(jié)果存儲(chǔ) | 500組(配置工控機(jī)+CALT軟件:100000組) |
接口 | 二進(jìn)制 I/0、RS232、USB、可選配 Profibus、Profinet、條形碼掃描 |
電源 | 24VDC,2.5A |
試漏儀尺寸 | 54*195*405mm (寬*高*深) |
重量 | 15kg |
顏色 | RAL 9002 灰白 |
選配 | 多國(guó)語(yǔ)音 溫度補(bǔ)償功能 外部控制終端 Q-DAS 鏈接 大測(cè)試壓力增至20bar(MPS 350) Profibus、Profinet接口 外部測(cè)試回路 |
特殊功能 | 封閉腔試漏 自動(dòng)標(biāo)樣功能 自動(dòng)參數(shù)設(shè)置模塊 背壓測(cè)試 CALT 軟件(PC) Q-DAS鏈接(CALT+PC) |
附件 | 泄漏標(biāo)定儀 LK100/800 標(biāo)準(zhǔn)漏口 真空泵 條形碼掃描 |
服務(wù)包 | 試漏參數(shù)調(diào)試 傳感器校準(zhǔn) 培訓(xùn) |
Copyright © 2024廣東中量科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備20021531號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml